ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ÜP_töö/Tehniline_taristu_14_06_2023)

Kinnisasja avalikes huvides omandamise vajadus (1461)
Perspektiivne parkla (56)
Jääteele pealesõit (1456)
Jalgratta- ja jalgteed (10)
Perspektiivsed jalgratta- ja jalgteed (11)
Perspektiivne kergliiklussild (1457)
Kohaliku tee kaitsevöönd (1475)
Avalikku kasutusse planeeritud teed (41)
Kohaliku tähtsusega sõidutee (21)
Rekonstrueeritav ristmik (17)
Perspektiivne sõidutee (23)
Perspektiivne rongipeatus (26)
Perspektiivne ülekäigukoht (27)
Perspektiivne raudteeülesõit (28)
Suletav raudteeülesõit (29)
Rööbastee (30)
Perspektiivne raudtee trass - TP (31)
Perspektiivne mahasõit raudteelt (1458)
Perspektiivne raudtee koridor - TP (32)
Perspektiivne raudteekoridor - MP (infokiht) (33)
Planeeritav laevatee (1470)
Rohuküla sadama võimalik laienemise ala (1459)
Perspektiivne väikesadam (45)
Lautrikoht (5)
Väikesadam (infokiht) (6)
Meremärk (infokiht) (58)
Laevatee (infokiht) (49)
Juurdepääs (jalgsi, jalgrattaga vms, v_a mootorsõidukid) (47)
Lennuväli (infokiht) (35)
Tõusu- ja maandumissektor (infokiht) (36)
Horisontaal ja kooniline pind (infokiht) (37)
Horisontaal ja kooniline pind (infokiht) (38)
Riigitee kaitsevööndi (infokiht) (15)
Riigitee (infokiht) (16)
Planeeritavad matkarajad (61)
Ranniku matkarada (infokiht) (1473)
Haapsalu ümbersõidutee (infokiht) (1)
Haapsalu linnastu ja Pürksi vaheline ühendustee (infokiht) (0)
Kavandatav päikesepark (1535)
Maaparandussüsteemi eesvool (infokiht) (1556)
Maaparandusvõrk (infokiht) (1538)
Perspektiivne koostootmisjaam (62)
Planeeritav veoalajaam (63)
Reoveekogumisala (infokiht) (64)
Kaugküttepiirkonnad (1536)
Ohtlik ettevõte (50)
Ettevõtte ohuala (54)
Raudteeliiklus___öö (1464)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
Raudteeliiklus___päev (1465)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
Autoliikus___öö (1466)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
Autoliikus___päev (1467)
30 - 35 30 - 35
36 - 39 36 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 48 45 - 48
49 - 53 49 - 53
54 - 57 54 - 57
58 - 62 58 - 62
63 - 66 63 - 66
67 - 71 67 - 71
72 - 75 72 - 75
auto_raudtee___öö (1468)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
auto_raudtee___päev (1469)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000