ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (ÜP_töö/Mürauuring)

Raudteeliiklus___öö (1464)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
Raudteeliiklus___päev (1465)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000
Autoliikus___öö (1466)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
Autoliikus___päev (1467)
30 - 35 30 - 35
36 - 39 36 - 39
40 - 44 40 - 44
45 - 48 45 - 48
49 - 53 49 - 53
54 - 57 54 - 57
58 - 62 58 - 62
63 - 66 63 - 66
67 - 71 67 - 71
72 - 75 72 - 75
auto_raudtee___öö (1468)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
auto_raudtee___päev (1469)
30,000000 30,000000
30,000001 - 35,000000 30,000001 - 35,000000
35,000001 - 40,000000 35,000001 - 40,000000
40,000001 - 45,000000 40,000001 - 45,000000
45,000001 - 50,000000 45,000001 - 50,000000
50,000001 - 55,000000 50,000001 - 55,000000
55,000001 - 60,000000 55,000001 - 60,000000
60,000001 - 65,000000 60,000001 - 65,000000
65,000001 - 70,000000 65,000001 - 70,000000
70,000001 - 75,000000 70,000001 - 75,000000